CQB-F氟塑磁力驅(qū)動(dòng)泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
概述:CQB-F氟塑料磁力泵,是本單位近幾年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,并引進(jìn)國(guó)外XJ技術(shù),采用聚偏二氟乙稀制造,該材料是目前sj上更優(yōu)的耐腐蝕材料,用該材料生產(chǎn)的磁力泵使用范圍廣,耐腐蝕性能強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高,不老化、無(wú)******分解等優(yōu)點(diǎn)。可廣泛用于化工、制藥、電鍍、石油、環(huán)保、稀土分離、冶煉、汽車(chē)制造中的酸洗、等L域。 CQB-F氟塑料磁力泵設(shè)計(jì)特,無(wú)需機(jī)械軸封,J對(duì)不滲漏,液體過(guò)流部件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)J為方便。
CQB-F氟塑磁力驅(qū)動(dòng)泵 | |||||||||
參數(shù) 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 效率 | 配帶電機(jī)功率Kw | ||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
CQB15-10-85F | 1.0 1.8 2.2 | 8.5 8 7.0 | 2800 | 0.11 0.12 0.12 | 22 33 34 | JW5612 0.12 | JW5622 0.18 | JW6322 0.37 | |
CQB20-15-105F | 1.8 3.0 3.6 | 12.5 12 10.5 | 2800 | 0.28 0.30 0.30 | 22 33 34 | JW6322 0.37 | JW6322 0.37 | JW7112 0.55 | |
CQB32-25-125F | 1.9 3.2 3.8 | 20.8 20 19 | 2900 | 0.46 0.50 0.52 | 23 35 38 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | |
CQB40-32-115F | 3.8 6.3 7.5 | 16 15 13 | 2900 | 0.48 0.57 0.58 | 34 45 46 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | |
CQB40-32-145F | 3.8 6.3 7.5 | 26 25 22.5 | 2900 | 0.87 1.02 1.04 | 31 42 44 | Y90S-2YB1.5 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 | |
CQB50-40-125F | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.28 1.45 1.64 | 36 47 46 | Y90L-2YB2.2 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 |
CQB50-40-125F | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.98 2.37 2.63 | 35 46 45 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
CQB65-50-125F | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 2.09 2.35 2.65 | 43 58 57 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
CQB65-50-160F | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 3.08 3.89 4.38 | 45 56 55 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 |
CQB80-65-125F | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 3.68 4.13 4.33 | 50 66 68 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
CQB80-65-160F | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 6.04 6.81 7.64 | 46 64 62 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 |
CQB100-80-125F | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 6.48 7.56 7.59 | 58 72 71 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 |
CQB100-80-160F | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 10.21 12.45 13.46 | 56 70 68 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 |
上一篇:PW、PWF排污泵
下一篇:CQ磁力驅(qū)動(dòng)泵