S-SH雙吸泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
S—Sh雙吸泵
一、產(chǎn)品概述
S-Sh泵系單J雙吸水平中開式離心泵該型泵吸入該泵排出口均在泵軸中芯線下方,檢修時(shí),只要將泵蓋揭開,即可將全部零件拆
下進(jìn)行維修。該泵主要由泵體、泵蓋、軸,葉輪密封環(huán)、軸套、軸承部件和填料密封部件等組成。
S-Sh單J雙吸離心泵供輸送不含固體顆粒及溫度不超過80℃的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其它液體。適合于工廠、礦山、
城市給排水,也可作電站、大型水利工程、農(nóng)田排灌等。
二、供貨范圍
口徑:150-1400mm
流量:72-6330m3/h
揚(yáng)程:11-625m
電機(jī)功率:30-625KW
材質(zhì):HT200
三、工作條件
介質(zhì):
介質(zhì)溫度:80r
工作壓力:≥6X105Mpa
四、型號(hào)意義
250 S—24 A
葉輪外徑改變標(biāo)志
沒計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程
單J雙吸離心泵
泵吸入直徑(mm)
S-SH雙吸泵 | ||||||||||
型號(hào) Ty | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率 E (%) | 吸程 Hs (m) | 軸功率 N (kw) | 電機(jī)功率 M/kw | 進(jìn)水口 直徑 DR (mm) | 出水口 直徑 DC (mm) | 總重量 W(kg) |
6sh-6 | 162 | 78 | 2900 | 75 | 5 | 45.8 | Y250M-2/55 | 150 | 150 | 720 |
6sh-6A | 144 | 62 | 72 | 5 | 33.8 | Y225M-2/45 | 615 | |||
6sh-9 | 170 | 47.6 | 80 | 5 | 27.6 | Y200L2-2/37 | 570 | |||
6sh-9A | 144 | 40 | 75 | 5 | 20.9 | Y200L1-2/30 | 540 | |||
8sh-6 | 234 | 93.5 | 2900 | 71 | 4.5 | 85 | Y315S-2/110 | 200 | 200 | 1520 |
8sh-6A | 215 | 75.6 | 69 | 4.5 | 64.2 | Y280M-2/90 | 1180 | |||
8sh-9 | 288 | 62.5 | 80 | 4.5 | 61.3 | Y280S-2/75 | 1060 | |||
8sh-9A | 270 | 46 | 70 | 5 | 48.3 | Y250M-2/55 | 905 | |||
8sh-13 | 288 | 41.3 | 85 | 3.6 | 38.1 | Y225M-2/45 | 750 | |||
8sh-13A | 270 | 36 | 80 | 4.2 | 33.1 | Y200L2-2/37 | 690 | |||
10sh-6 | 486 | 65.1 | 1450 | 79 | 6 | 109 | Y315M-4/132 | 250 | 250 | 2070 |
10sh-6A | 468 | 54 | 77 | 6 | 89.4 | Y315S-4/110 | 1690 | |||
10sh-9 | 486 | 38.5 | 83 | 6 | 61.5 | Y280S-4/75 | 1350 | |||
10sh-9A | 468 | 30.5 | 85 | 6 | 45.7 | Y250M-4/55 | 1180 | |||
10sh-13 | 486 | 23.5 | 86 | 6 | 36.2 | Y225M-4/45 | 1085 | |||
10sh-13A | 414 | 20.3 | 83 | 6 | 27.6 | Y225S-4/37 | 1050 | |||
10sh-19 | 486 | 14 | 85 | 6 | 21.8 | Y200L-4/30 | 1000 | |||
10sh-19A | 432 | 11 | 82 | 6 | 15.8 | Y180L-4/22 | 900 | |||
12sh-6 | 792 | 90 | 1450 | 80 | 4.5 | 245 | Y355-4/315/6kv | 300 | 300 | 3000 |
12sh-6A | 755 | 78 | 74 | 4.7 | 217 | Y355-4/315/6kv | 2950 | |||
12sh-6B | 720 | 67 | 73 | 4.9 | 180 | Y355-4/250/6kv | 2900 | |||
12sh-9 | 792 | 58 | 84 | 4.5 | 149 | Y355-4/220/6kv | 2580 | |||
12sh-9A | 720 | 49 | 83 | 4.5 | 116 | Y315L1-4/160 | 1860 | |||
12sh-9B | 684 | 43 | 82 | 4.5 | 97.7 | Y315M-4/132 | 1860 | |||
12sh-13 | 792 | 32.2 | 87 | 4.5 | 79.8 | Y280M-4/90 | 1885 | |||
12sh-13A | 720 | 26 | 84 | 4.5 | 60.7 | Y280S-4/75 | 1780 | |||
12sh-19 | 792 | 19.4 | 84 | 4.5 | 49.8 | Y250M-4/55 | 1515 | |||
12sh-19A | 720 | 16 | 82 | 4.5 | 38.3 | Y225M-4/45 | 1380 | |||
12sh-28 | 792 | 12 | 83 | 4.5 | 31.2 | Y225S-4/37 | 1345 | |||
12sh-28A | 685 | 10 | 80 | 4.5 | 23.3 | Y200L-4/30 | 1330 |
上一篇:CEB直聯(lián)式離心泵
下一篇:ISW直聯(lián)式清水離心泵